توضیحات
- اخذ استاندارد ملی ایران برای سیال خنک کننده موتور و استاندارد سازمان صنایع هواپیمایی ایران
- مشخصات شیمیایی و فیزیکی پکیج افزودنی سیال خنک کننده موتور با پایه معدنی1 ( Xcoolant AMT (SNA
| Type | Inorganic |
|---|---|
| Formulation | Long life antifreeze manufacturing |
| Solubility in water | Complete |
| Specific gravity | 1.127 |
| Freezing Point (Pure) | -10 °C |
| Appearance | Clear |
| Color | Green/Orange |
| Effect on engine or vehicle finish | No effect greater than DI water |
| Storage stability | 12 months |
| Addition amount | 4 % w/w |
| pH | 8.5-10 |
| F.P (50% Antifreeze-water) | -36 °C |
| B.P (50% Antifreeze-water) | 108 °C |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.